Specifiche tecniche PVC TrialSystem
DATI | NORMATIVA | VALORI |
Peso specifico | UNI 7096 | 1,46 |
Modulo elastico a trazione | UNI 175 | 2,400 M Pa |
Carico di rottura a trazione | EN ISO 527/2/1 | 43 M Pa |
Assorbimento d'acqua | ASTM D 570 | 0,04% |
Assorbimento all'urto e trazione | UNI ISO 179 | 810 Kj/mq |
Resistenza con integlio a 23°C | UNI ISO 179 | 46,3 Kj/mq |
Resistenza all'urto (-10°C) | UNI ISO 477 | 0% rottura |
Allungamento a trazione | EN ISO 527/2/1 | 36,5 |
Coefficiente di dilatazione lineare | 75x10 mm/m°C | |
Coefficiente di saldatura | DIN EN ISO 527 | 1 |
Contrazione termica | UNI EN 479 | 1,2 - 1,7 % |
Temperatura di rammollimento VICAT | ISO 306 | 81,5°C |
Resistenza ad agenti atmosferci | ISO 4592 | 4-5 grado |
DIN EN 20105-A03 | Classe 1 | |
Resistenza al fuoco | UNI 8456 | |
UNI 9174 |
Caratteristiche pali PVC TrialSystem
CARATTERISTICHE | UNITA' DI MISURA | VALORI TIPICI | NOME |
Peso specifico | gr/cc | 1,61 | ASTM D 792 |
Resistenza alla trazione a snervamento | N/mm2 | 35,5 | ASTM D 638 |
Resistenza alla trazione a rottura | N/mm2 | 36,5 | ASTM D 638 |
Allungamento a rottura | % | 78 | ASTM D 638 |
Resistenza alla flessione a snervamento | N/mm2 | 64 | ASTM D 790 |
Modulo elastico | N/mm2 | 2720 | ASTM D 790 |
Resistenza all'urto (IZOD) a 23° c.i. | J/m | 60 | ASTM D 256 |
Temperatura di rammollimento Vicat 50 N (incremento termico 50°C/ora) | °C | 82 | ASTM D 1525 |
Infiammabilità su 1,63 mm di spessore (non propaga la fiamma) | prova in proprio | 94V - C | UL 94 |